Ominaisuuksien vertailu
Avaa.io | Kilpailevat järjestelmät | ||
---|---|---|---|
Isännöitsijän ja taloyhtiön palvelukokonaisuus | Isännöintijärjestelmien markkinajohtaja | Taloyhtiön infojärjestelmien markkinajohtaja | |
Kiinteistötiedonhallinta | |||
Kiinteistötiedonhallinta | |||
Taloyhtiön perustietojen hallinta | |||
Taloyhtiön perustietojen hallinta | ✔ | ✔ | |
Korjaustiedot | |||
Korjaustiedot | ✔ | ✔ | |
Isännöitsijäntodistus ja muut tulosteet | |||
Isännöitsijäntodistus ja muut tulosteet | ✔ | ✔ | |
Yhteistyökumppanien hallinta | |||
Yhteistyökumppanien hallinta | ✔ | ✔ | |
Automaattisesti ylläpidetty | |||
Tietojen ylläpito julkisilta rajapinnoilta | ✔ | ||
Rajapinta huoneistotietojärjestelmään | |||
Rajapinnat huoneistotietojärjestelmään | Tulossa | Tulossa | |
Automaattinen taloyhtiön käyttäjäoikeuksien ylläpito | |||
Automaattinen taloyhtiön digipalveluiden käyttäjäoikeuksien ylläpito | ✔ | ||
Tiedottaminen | |||
Tiedottaminen | |||
Ominaisuus | |||
Roolikohtaiset tiedotteet | ✔ | ✔ | ✔ |
Tekstiviestitiedotteet | |||
Tekstiviesti-tiedotteet | ✔ | ✔ | |
Sähköpostitiedotteet | |||
Sähköpostitiedotteet | ✔ | ✔ | ✔ |
Virtuaalinen ilmoitustaulu | |||
Virtuaalinen ilmoitustaulu | ✔ | ✔ | |
Rapputauluintegraatiot | |||
Rapputauluintegraatiot | ✔ | ✔ | ✔ |
Tiedottamisen tehokkuuden seuranta | |||
Tiedottamisen tehokkuuden seuranta | ✔ | ||
Tiedotepohjat | |||
Tiedotepohjat | ✔ | ||
Dokumenttiarkistot | |||
Dokumenttiarkistot | |||
Rooliperusteiset pääsyoikeudet | |||
Rooliperusteiset pääsyoikeudet | ✔ | ✔ | ✔ |
Taloyhtiökohtainen räätälöitävyys | |||
Taloyhtiökohtainen räätälöitävyys | ✔ | ✔ | ✔ |
Älykäs dokumenttien metatietolinkitys | |||
Älykäs dokumenttien metatietolinkitys | ✔ | Automaattinen sidosryhmien informointi uusista dokumenteista | |
Automaattinen sidosryhmien informointi uusista dokumenteista | ✔ | ✔ | ✔ |
Automaattinen tehtävien ja tiedotteiden arkistoint | |||
Automaattinen tehtävien ja tiedotteiden arkistointi | ✔ | ||
Automaattinen tehtävien ja tiedotteiden arkistoint | |||
Digitaalinen dokumenttien allekirjoittaminen | Kuuluu hintaan | Lisämaksullinen | Lisämaksullinen |
Tehtävien hallinta | |||
Tehtävien hallinta | |||
Edistynyt tehtäväjono | |||
Edistynyt tehtäväjono | ✔ | ||
Tehtävätyypien vastuullisten määrittely | |||
Tehtävien oletusvastuullisten määrittely | ✔ | ||
Tehtävien sisäinen ja ulkoinen delegointi | |||
Tehtävien sisäinen ja ulkoinen delegointi | ✔ | ||
Tehtävän toimien lokitiedot | |||
Tehtävän toimien lokitiedot | ✔ | ||
Tehtävän sisäinen viestintä | |||
Tehtävän sisäinen viestintä | ✔ | ||
Talouden hallinta | |||
Talouden hallinta | |||
Vastikereskontra | |||
Vastikereskontra | Tulossa 2021 | ✔ | |
Lainaosuuslaskenta | |||
Lainaosuuslaskenta | Tulossa 2021 | ✔ | |
Mittarilaskutukset | |||
Mittarilaskutukset | Tulossa 2021 | ✔ | |
Hankelaskelmat | |||
Hankelaskelmat | Tulossa 2021 | ✔ | |
Taloyhtiön palvelut | |||
Taloyhtiön palvelut | |||
Mobiilisovellus | |||
Mobiilisovellus | ✔ | ✔ | |
Web-sovellus | |||
Web-sovellus | ✔ | ✔ | ✔ |
Taloyhtiön yhteistyökumppanit | |||
Taloyhtiön yhteistyökumppanit | ✔ | ✔ | ✔ |
Virtuaalinen ilmoitustaulu | |||
Virtuaalinen ilmoitustaulu ja rapputauluintegraatiot | ✔ | ✔ | ✔ |
Varauskalenterit | |||
Varauskalenterit | Tulossa 2020 | ||
Ilmoitus- ja tilauslomakkeet | |||
Ilmoitus- ja tilauslomakkeet | ✔ | ✔ | ✔ |
Ilmoitus- ja tilauslomakkeiden reaaliaikainen statusseuranta | |||
Ilmoitus- ja tilauslomakkeiden reaaliaikainen statusseuranta | ✔ | ||
Suojattu yhteydenotto isännöitsijään | |||
Suojattu yhteydenotto isännöitsijään | ✔ | ||
Taloyhtiön hallituksen palvelut | |||
Taloyhtiön hallituksen palvelut | |||
Taloyhtiön käynnissä olevien tehtävien seuranta ja raportointi | |||
Taloyhtiön käynnissä olevien tehtävien seuranta ja raportointi | ✔ | ||
Reaaliaikainen tilakohtainen näkymä asukasmäärästä ja tilan korjaushistoriasta | |||
Reaaliaikainen tilakohtainen näkymä asukasmäärästä ja tilan korjaushistoriasta | ✔ | ||
Reaaliaikainen näkymä taloyhtiön korjaushistoriaan ja -suunnitelmiin | |||
Reaaliaikainen näkymä taloyhtiön korjaushistoriaan ja -suunnitelmiin | ✔ | ||
Reaaliaikainen isännöitsijän informaatio | |||
Reaaliaikainen isännöitsijän informaatio | ✔ | ||
Taloyhtiön osakkaan palvelut | |||
Taloyhtiön osakkaan palvelut | |||
Omaan osakkeeseen liittyvien tehtävien seuranta ja raportointi | |||
Omaan osakkeeseen liittyvien tehtävien seuranta ja raportointi | ✔ | ||
Reaaliaikainen näkymä oman osakkeen ja tilan tietoihin | |||
Reaaliaikainen näkymä oman osakkeen ja tilan tietoihin | ✔ | ||
Reaaliaikainen näkymä taloyhtiön korjaushistoriaan | |||
Reaaliaikainen näkymä taloyhtiön korjaushistoriaan | ✔ | ||
Reaaliaikainen isännöitsijän ja hallituksen informaatio | |||
Reaaliaikainen isännöitsijän ja hallituksen informaatio | ✔ | ||
Muut lisäarvopalvelut | |||
Lisäpalvelut | |||
Taloyhtiöiden tietojen älykäs tarkistus ASREK-siirtoa varten | |||
Taloyhtiöiden tietojen älykäs tarkistus ASREK-siirtoa varten | Kyllä | ||
Lyhyt tai pitkäaikainen työvoima-apu palvelualustan sisältä löytyvältä support-palvelulla | |||
Lyhyt tai pitkäaikainen työvoima-apu palvelualustan sisältä löytyvältä support-palvelulla | Kyllä | ||
Lyhyt tai pitkäaikainen työvoima-apu palvelualustan sisältä löytyvältä kirjanpitäjä-palvelulla | |||
Lyhyt tai pitkäaikainen työvoima-apu palvelualustan sisältä löytyvältä kirjanpitäjä-palvelulla | Kyllä | ||
Lomituspalvelu henkilöisännöitsijöille | |||
Lomituspalvelu henkilöisännöitsijöille | Kyllä | ||
Dokumenttien sekä rakennuspiirrustusten skannaus | |||
Dokumenttien sekä rakennuspiirrustusten skannaus | Kyllä | ||
Rajapinnat kumppanijärjestelmiin | |||
Rajapinnat kumppanijärjestelmiin | ✔ | ✔ | ✔ |
Hinnoittelu
Avaa.io:n isännöitsijän palveluiden hinnoittelu pohjautuu käyttäjämääräperusteiseen lisenssimaksuun. Early Bird hinnat ovat voimassa vuoden 2020 loppuun. Kokeile ensin demo-ympäristöä ilmaiseksi tilaamalle testitunnukset.
Early Bird 2020 hinnat:
- 1-5 käyttäjän lisenssi: 35€/kk
- 6-10 käyttäjän lisenssi: 70€/kk
- 11-20 käyttäjän lisenssi: 140€/kk
- > 20 käyttäjän lisenssi: kysy tarjous
Hinnat sisältää älykkään tehtävänhallinnan, tiedottamisen, kiinteistötiedonhallintamoduulin sekä 200mt palvelintilaa. Lähetetyt tekstiviestit laskutetaan erikseen. Muut palvelut ja rajapintaintegraatiot lisäpalveluiden hinnoittelun mukaisesti.
Taloyhtiön palveluiden hinnoittelu perustuu osakkeellisten tilojen määrään pohjautuvaan lisenssimaksuun.
- Kokeile palvelua ilmaiseksi tilaamalla testitunnukset.
- Oman taloyhtiösi tarkan hinnoittelun saat tietää omalta isännöitsijältäsi.
Kysy tarjous yhteydenottolomakkeen kautta yhteistyökumppaniverkoston ja rajapintaintegraatioiden lisäpalveluista!
Taloyhtiödatan tarkistaminen ja raportointi ASREK-vientiä varten voidaan tehdä Avaa:n puolesta tuntihinnoitteluna.